関東学院チャンネル [大学篇 Episode49]

箱根駅伝予選会成績

回 年 順 位 記 録 結 果 場 所 年月日 順 位
第64回 第10位 11時間44分57秒   大井埠頭周回コース 1987/11/03  
第65回 第10位 11時間00分37秒   大井埠頭周回コース 1988/11/03  
第66回 第13位 11時間06分52秒   大井埠頭周回コース 1989/11/03  
第67回 第9位 10時間45分48秒   大井埠頭周回コース 1990/11/18  
第68回 第8位 10時間42分01秒   大井埠頭周回コース 1991/10/27  
第69回 第10位 10時間50分22秒   大井埠頭周回コース 1992/10/25  
第70回 第9位 10時間50分00秒 通過 大井埠頭周回コース 1993/10/31 第17位
第71回 第10位 10時間38分37秒   大井埠頭周回コース 1994/10/31  
第72回 第10位 10時間29分45秒   大井埠頭周回コース 1995/10/29  
第73回 第11位 10時間22分51秒   大井埠頭周回コース 1996/10/26  
第74回 第5位 10時間23分23秒 通過 大井埠頭周回コース 1997/10/26 第13位
第75回 第8位 10時間34分00秒   大井埠頭周回コース 1998/10/25  
第76回 第5位 10時間17分13秒 通過 大井埠頭周回コース 1999/10/24 第13位
第77回 第9位 10時間35分55秒   立川国営昭和記念公園 2000/10/21  
第78回 第6位 10時間15分28秒 通過 立川国営昭和記念公園 2001/10/20 第12位
第79回 第9位 10時間23分41秒 通過 立川国営昭和記念公園 2002/10/19 第18位
第80回 第6位 8時間40分56秒 通過 箱根町芦ノ湖 16.3km 2003/10/18 第18位
第81回 第13位 10時間18分21秒   立川国営昭和記念公園 2004/10/16  
第82回 第15位 10時間32分23秒   立川国営昭和記念公園 2005/10/22  
第83回 第15位 10時間28分57秒   立川国営昭和記念公園 2006/10/21  
第84回 第18位 10時間39分49秒   立川国営昭和記念公園 2007/10/20  
第85回 第17位 10時間36分33秒   立川国営昭和記念公園 2008/10/18  
第86回 第21位 10時間30分22秒   立川国営昭和記念公園 2009/10/17  
第87回 第20位 10時間50分09秒   立川国営昭和記念公園 2010/10/16  
第88回 第20位 10時間44分50秒   立川国営昭和記念公園 2011/10/15  
第89回 第19位 10時間36分48秒   立川国営昭和記念公園 2012/10/20  
第90回 第18位 10時間27分35秒   立川国営昭和記念公園 2013/10/19  
第91回 第22位 10時間39分34秒   立川国営昭和記念公園 2014/10/18  
第92回 第23位 10時間36分59秒   立川国営昭和記念公園 2015/10/17  
第93回 第17位 10時間33分32秒   立川国営昭和記念公園 2016/10/15  
第94回 第24位 10時間31分29秒   立川国営昭和記念公園 2017/10/14  
第95回 第23位 11時間7分51秒   立川国営昭和記念公園 2018/10/13  
第96回 第26位 11時間27分13秒   立川国営昭和記念公園 2019/10/26  
第97回 第21位 10時間48分30秒   陸上自衛隊立川駐屯地 2020/10/17  
第98回 第27位 11時間08分11秒   陸上自衛隊立川駐屯地 2021/10/23  
第99回 第25位 11時間06分30秒   立川国営昭和記念公園 2022/10/15  


 
各地で行われる大会の結果や活動レポートなどをお届けします。
 
関東学院大学陸上競技部の部員・スタッフをご紹介します。
   
箱根駅伝大会の過去の全記録と予選会の記録を振り返ります。
特別強化部(陸上競技部・ラグビー部・
硬式野球部)のホームページです。
TwitterやFacebookもぜひご覧ください。
 
ホーム
トピックス 部員・スタッフ 大会結果 活動スケジュール
箱根駅伝成績 グラウンド&合宿所 リンク お問い合わせ