種目:10000m
松本 伸之 (3年) 29分47秒71 4組 2着
望月 敏生 (3年) 30分13秒28 4組 18着
古川 敬祐 (1年) 30分47秒79 2組 2着
岡本 拓也 (3年) 31分12秒57 3組 12着
渡辺 嘉克 (3年) 31分16秒86 3組 15着
藤波 優太 (2年) 31分18秒60 3組 16着
緒方 康介 (4年) 31分22秒69 3組 17着
松山 逸馬 (2年) 31分49秒40 2組 8着
國友 克輝 (1年) 32分07秒81 2組 11着
原 直也 (3年) 32分09秒60 2組 13着
田籠 優生 (2年) 32分42秒17 4組 34着
中村 桂都 (1年) 32分50秒01 2組 20着
秋丸 哲郎 (2年) 33分11秒11 2組 24着
早田 龍吾 (1年) 33分32秒70 1組 20着
|